XV TRIP TRAIL DE PARAIBUNA
Data: 25/10/2009 Cidade: PARAIBUNA
Distância: 47 e 67Km
Categoria: GERAL PRO
Tempo do Vencedor: 02h41'13"82              Velocidade Média: 24,935 Km/h
POS BIKER EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO DIFERENÇA MÉDIA A B C D E F G H I J
1 1 ROBSON FERREIRA DA SILVA AMAZONAS/ASW/KONA/ENINCO/PRO SHOCK 02:41:13 00:00:00 24,935 2 41 13 3600 60 67000 7200 2460 9673 24,935387
2 2 EDIVANDO DE SOUZA CRUZ ASTRO/VZAN/GIRO/SHIMANO/           MAXXIS/JOE'S NO FLAT 02:41:19 00:00:06 24,920 2 41 19 3600 60 67000 7200 2460 9679 24,91993
3 3 ORLANDO ALVES SILVA CICLO RAVENA/MERIDA 02:46:48 00:05:35 24,101 2 46 48 3600 60 67000 7200 2760 10008 24,100719
4 6 RICARDO CORRÊA DO AMARAL ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DE SÃO SEBASTIÃO/P.M. SÃO SEBASTIÃO/                           LITORAL TINTAS 03:00:09 00:18:56 22,315 3 0 9 3600 60 67000 10800 0 10809 22,314738
5 158 JOÃO CARLOS BRIANT SÃO CARLOS 03:01:01 00:19:48 22,208 3 1 1 3600 60 67000 10800 60 10861 22,2079
6 151 RODRIGO DE SÁ NOGUEIRA TUTTO BIKE 03:01:11 00:19:58 22,187 3 1 11 3600 60 67000 10800 60 10871 22,187471
7 5 MESSIAS APARECIDO DE MATOS NAKASHIMA BIKE 03:04:11 00:22:58 21,826 3 4 11 3600 60 67000 10800 240 11051 21,826079
8 198 PAULO SÉRGIO DANTAS ISADORA TURISMO/FERA CONSTRUTORA 03:07:56 00:26:43 21,391 3 7 56 3600 60 67000 10800 420 11276 21,390564
9 155 MARCELO DE BARROS SAMPAIO DENTAL POWER 03:09:04 00:27:51 21,262 3 9 4 3600 60 67000 10800 540 11344 21,262341
10 161 PEDRO LUIZ BRUNO NAKASHIMA BIKE 03:09:44 00:28:31 21,188 3 9 44 3600 60 67000 10800 540 11384 21,187632
11 229 MÁRIO ROMA BRASIL SOUL/CLARO/SCOTT/TAP 03:12:54 00:31:41 20,840 3 12 54 3600 60 67000 10800 720 11574 20,839813
12 137 FÁBIO FERREIRA TUTTO BIKE 03:14:01 00:32:48 20,720 3 14 1 3600 60 67000 10800 840 11641 20,719869
13 242 ADOLFO JOSÉ MARIANO DE OLIVEIRA ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DE SÃO SEBASTIÃO/P.M. SÃO SEBASTIÃO/                           LITORAL TINTAS 03:17:50 00:36:37 20,320 3 17 50 3600 60 67000 10800 1020 11870 20,320135
14 153 ROGÉRIO CHAVES PIRES MOUNTAIN BIKE BH 03:20:35 00:39:22 20,042 3 20 35 3600 60 67000 10800 1200 12035 20,041545
15 100 LUÍS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA  ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA DE PARAIBUNA 03:29:33 00:48:20 19,184 3 29 33 3600 60 67000 10800 1740 12573 19,183966
16 152 LUÍS CLÁUDIO GOMES DE OLIVEIRA KALL SOM 03:29:41 00:48:28 19,172 3 29 41 3600 60 67000 10800 1740 12581 19,171767
17 121 JEFERSOM LESSA ALVARENGA ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA DE PARAIBUNA 03:30:49 00:49:36 19,069 3 30 49 3600 60 67000 10800 1800 12649 19,068701
18 200 CLÁUDIO PALAMARTCHUK TUTTO BIKE 03:31:22 00:50:09 19,019 3 31 22 3600 60 67000 10800 1860 12682 19,019082
19 228 AIRES RAMOS DA LUZ AVULSO 03:31:55 00:50:42 18,970 3 31 55 3600 60 67000 10800 1860 12715 18,969721
20 22 ADRIANA DOS SANTOS NASCIMENTO BRASIL SOUL/CLARO/SCOTT/TAP 03:34:48 00:53:35 18,715 3 34 48 3600 60 67000 10800 2040 12888 18,715084
21 4 ABÍLIO DONIZETE DSO PASSOS NAKASHIMA BIKE 03:46:50 01:05:37 17,722 3 46 50 3600 60 67000 10800 2760 13610 17,722263
22 224 RODOLFO MOISÉS SALLES WEBIKE 03:52:19 01:11:06 17,304 3 52 19 3600 60 67000 10800 3120 13939 17,303967
23 27 ROSELI DE SOUZA SEJEL/DKS BIKES/FISK/KEDMA/RESOL/ANGLO 03:55:48 01:14:35 17,048 3 55 48 3600 60 67000 10800 3300 14148 17,048346
24 23 ROBERTA FERMI SANTIAGO SCOTT/HUKA TEAM 03:56:17 01:15:04 17,013 3 56 17 3600 60 67000 10800 3360 14177 17,013473
25 241 GERALDO TADEU PIMENTA AVULSO 03:59:28 01:18:15 16,787 3 59 28 3600 60 67000 10800 3540 14368 16,787305
26 24 LUIZA CERQUEIRA DA SILVA TOTAL BIKE 04:04:53 01:23:40 16,416 4 4 53 3600 60 67000 14400 240 14693 16,41598
27 26 CARLA MARZULLO PLENS HEMOVALLE/ADRIANA NASCIMENTO TEAM 04:17:35 01:36:22 15,607 4 17 35 3600 60 67000 14400 1020 15455 15,6066
28 123 TIAGO EDLINGER DE CASTRO BIG BIKER TEAM 04:20:09 01:38:56 15,453 4 20 9 3600 60 67000 14400 1200 15609 15,452623
29 202 PAULO CÉSAR RENNO HUKA TEAM/ELLE ELLA NOIVAS 04:20:30 01:39:17 15,432 4 20 30 3600 60 67000 14400 1200 15630 15,431862
30 223 FRANCISCO CARLOS RODRIGUES ROCHA DROGARIA ESPERANÇA 04:21:54 01:40:41 15,349 4 21 54 3600 60 67000 14400 1260 15714 15,34937
31 165 GUILHERME VIEIRA RODRIGUES RACE 04:23:02 01:41:49 15,283 4 23 2 3600 60 67000 14400 1380 15782 15,283234
32 160 RODRIGO VASCONCELLOS BUTENAS FIORE BAR MUNICIPAL 04:25:13 01:44:00 15,157 4 25 13 3600 60 67000 14400 1500 15913 15,157418
33 227 JOSÉ MÁRIO AMBRÓSIO RACE 04:25:56 01:44:43 15,117 4 25 56 3600 60 67000 14400 1500 15956 15,116571
34 164 MÁRCIO KLEBER FERREIRA MONTEIRO KBEÇA & KDERA ADVENTURE TEAM 04:27:12 01:45:59 15,045 4 27 12 3600 60 67000 14400 1620 16032 15,04491
35 221 CELSO PAVÃO AVULSO 04:27:40 01:46:27 15,019 4 27 40 3600 60 67000 14400 1620 16060 15,01868
36 25 ADRIANA BARBOSA MAGALHÃES TOTAL BIKE 04:35:51 01:54:38 14,573 4 35 51 3600 60 67000 14400 2100 16551 14,573138
37 244 FRANCISCO HORTA NETO AVULSO 04:36:34 01:55:21 14,535 4 36 34 3600 60 67000 14400 2160 16594 14,535374
38 201 MAGNO BOTELHO CASTELO BRANCO AVULSO 04:45:51 02:04:38 14,063 4 45 51 3600 60 67000 14400 2700 17151 14,06332
39 59 ALESSANDRA RIBEIRO KBEÇA & KDERA ADVENTURE TEAM 04:46:28 02:05:15 14,033 4 46 28 3600 60 67000 14400 2760 17188 14,033046
40 225 ANTÔNIO LUÍS MENDES DA SILVA CARAGUÁ BIKE CLUB/P.M. CARAGUÁ/SECER/POINT 04:48:00 02:06:47 13,958 4 48 0 3600 60 67000 14400 2880 17280 13,958333
41 197 CÉSAR RISTHER ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DE SÃO SEBASTIÃO/P.M. SÃO SEBASTIÃO/                           LITORAL TINTAS 05:04:25 02:23:12 13,206 5 4 25 3600 60 67000 18000 240 18265 13,205584
42 243 ARNALDO MIRANDOLA DE FARIAS ATIVO.COM 05:34:22 02:53:09 12,023 5 34 22 3600 60 67000 18000 2040 20062 12,02273
43 226 CARLOS STRICKER AVULSO 06:10:56 03:29:43 10,838 6 10 56 3600 60 67000 21600 600 22256 10,837527
NT 166 RICARDO ROLDÃO RACE 00:00:00 00:00:00 - 2 6 56 3600 60 67000 7200 360 7616 31,670168
NT 196 FLÁVIO RIBEIRO ITO - GONGA BIG BIKER TEAM 00:00:00 00:00:00 - 2 6 56 3600 60 67000 7200 360 7616 31,670168
Categoria: ELITE MASCULINO
Tempo do Vencedor: 02h41'13"82             Velocidade Média: 24,935 Km/h
POS BIKER EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO DIFERENÇA MÉDIA A B C D E F G H I J
1 1 ROBSON FERREIRA DA SILVA AMAZONAS/ASW/KONA/ENINCO/PRO SHOCK 02:41:13 00:00:00 24,935 2 41 13 3600 60 67000 7200 2460 9673 24,935387
2 2 EDIVANDO DE SOUZA CRUZ ASTRO/VZAN/GIRO/SHIMANO/           MAXXIS/JOE'S NO FLAT 02:41:19 00:00:06 24,920 2 41 19 3600 60 67000 7200 2460 9679 24,91993
3 3 ORLANDO ALVES SILVA CICLO RAVENA/MERIDA 02:46:48 00:05:35 24,101 2 46 48 3600 60 67000 7200 2760 10008 24,100719
4 6 RICARDO CORRÊA DO AMARAL ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DE SÃO SEBASTIÃO/P.M. SÃO SEBASTIÃO/                           LITORAL TINTAS 03:00:09 00:18:56 22,315 3 0 9 3600 60 67000 10800 0 10809 22,314738
5 5 MESSIAS APARECIDO DE MATOS NAKASHIMA BIKE 03:04:11 00:22:58 21,826 3 4 11 3600 60 67000 10800 240 11051 21,826079
6 4 ABÍLIO DONIZETE DSO PASSOS NAKASHIMA BIKE 03:46:50 01:05:37 17,722 3 46 50 3600 60 67000 10800 2760 13610 17,722263
 
Categoria: ELITE FEMININO
Tempo do Vencedor: 03h34'48"32              Velocidade Média: 18,715 Km/h
POS BIKER EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO DIFERENÇA MÉDIA A B C D E F G H I J
1 22 ADRIANA DOS SANTOS NASCIMENTO BRASIL SOUL/CLARO/SCOTT/TAP 03:34:48 00:00:00 18,715 3 34 48 3600 60 67000 10800 2040 12888 18,715084
2 27 ROSELI DE SOUZA SEJEL/DKS BIKES/FISK/KEDMA/RESOL/ANGLO 03:55:48 00:21:00 17,048 3 55 48 3600 60 67000 10800 3300 14148 17,048346
3 23 ROBERTA FERMI SANTIAGO SCOTT/HUKA TEAM 03:56:17 00:21:29 17,013 3 56 17 3600 60 67000 10800 3360 14177 17,013473
4 24 LUIZA CERQUEIRA DA SILVA TOTAL BIKE 04:04:53 00:30:05 16,416 4 4 53 3600 60 67000 14400 240 14693 16,41598
5 26 CARLA MARZULLO PLENS HEMOVALLE/ADRIANA NASCIMENTO TEAM 04:17:35 00:42:47 15,607 4 17 35 3600 60 67000 14400 1020 15455 15,6066
6 25 ADRIANA BARBOSA MAGALHÃES TOTAL BIKE 04:35:51 01:01:03 14,573 4 35 51 3600 60 67000 14400 2100 16551 14,573138
 
Categoria: FEMININO PRO B
Tempo do Vencedor: 04h46'28"69              Velocidade Média: 14,033 Km/h
POS BIKER EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO DIFERENÇA MÉDIA A B C D E F G H I J
1 59 ALESSANDRA RIBEIRO KBEÇA & KDERA ADVENTURE TEAM 04:46:28 00:00:00 14,033 4 46 28 3600 60 67000 14400 2760 17188 14,033046
 
Categoria: SUB-20 PRO
Tempo do Vencedor: 03h29'33"15              Velocidade Média: 19,184 Km/h
POS BIKER EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO DIFERENÇA MÉDIA A B C D E F G H I J
1 100 LUÍS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA  ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA DE PARAIBUNA 03:29:33 00:00:00 19,184 3 29 33 3600 60 67000 10800 1740 12573 19,183966
 
Categoria: SUB-25 PRO
Tempo do Vencedor: 03h30'49"29              Velocidade Média: 19,069 Km/h
POS BIKER EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO DIFERENÇA MÉDIA A B C D E F G H I J
1 121 JEFERSOM LESSA ALVARENGA ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA DE PARAIBUNA 03:30:49 00:00:00 19,069 3 30 49 3600 60 67000 10800 1800 12649 19,068701
2 123 TIAGO EDLINGER DE CASTRO BIG BIKER TEAM 04:20:09 00:49:20 15,453 4 20 9 3600 60 67000 14400 1200 15609 15,452623
 
Categoria: SUB-30 PRO
Tempo do Vencedor: 03h14'01"04              Velocidade Média: 20,720 Km/h
POS BIKER EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO DIFERENÇA MÉDIA A B C D E F G H I J
1 137 FÁBIO FERREIRA TUTTO BIKE 03:14:01 00:00:00 20,720 3 14 1 3600 60 67000 10800 840 11641 20,719869
 
Categoria: MASTER A
Tempo do Vencedor: 03h01'01"01             Velocidade Média: 22,208 Km/h
POS BIKER EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO DIFERENÇA MÉDIA A B C D E F G H I J
1 158 JOÃO CARLOS BRIANT SÃO CARLOS 03:01:01 00:00:00 22,208 3 1 1 3600 60 67000 10800 60 10861 22,2079
2 151 RODRIGO DE SÁ NOGUEIRA TUTTO BIKE 03:01:11 00:00:10 22,187 3 1 11 3600 60 67000 10800 60 10871 22,187471
3 155 MARCELO DE BARROS SAMPAIO DENTAL POWER 03:09:04 00:08:03 21,262 3 9 4 3600 60 67000 10800 540 11344 21,262341
4 161 PEDRO LUIZ BRUNO NAKASHIMA BIKE 03:09:44 00:08:43 21,188 3 9 44 3600 60 67000 10800 540 11384 21,187632
5 153 ROGÉRIO CHAVES PIRES MOUNTAIN BIKE BH 03:20:35 00:19:34 20,042 3 20 35 3600 60 67000 10800 1200 12035 20,041545
6 152 LUÍS CLÁUDIO GOMES DE OLIVEIRA KALL SOM 03:29:41 00:28:40 19,172 3 29 41 3600 60 67000 10800 1740 12581 19,171767
7 165 GUILHERME VIEIRA RODRIGUES RACE 04:23:02 01:22:01 15,283 4 23 2 3600 60 67000 14400 1380 15782 15,283234
8 160 RODRIGO VASCONCELLOS BUTENAS FIORE BAR MUNICIPAL 04:25:13 01:24:12 15,157 4 25 13 3600 60 67000 14400 1500 15913 15,157418
9 164 MÁRCIO KLEBER FERREIRA MONTEIRO KBEÇA & KDERA ADVENTURE TEAM 04:27:12 01:26:11 15,045 4 27 12 3600 60 67000 14400 1620 16032 15,04491
NT 166 RICARDO ROLDÃO RACE 00:00:00 00:00:00 - 2 6 56 3600 60 67000 7200 360 7616 31,670168
 
Categoria: MASTER B
Tempo do Vencedor: 03h07'56"11              Velocidade Média: 21,391 Km/h
POS BIKER EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO DIFERENÇA MÉDIA A B C D E F G H I J
1 198 PAULO SÉRGIO DANTAS ISADORA TURISMO/FERA CONSTRUTORA 03:07:56 00:00:00 21,391 3 7 56 3600 60 67000 10800 420 11276 21,390564
2 200 CLÁUDIO PALAMARTCHUK TUTTO BIKE 03:31:22 00:23:26 19,019 3 31 22 3600 60 67000 10800 1860 12682 19,019082
3 202 PAULO CÉSAR RENNO HUKA TEAM/ELLE ELLA NOIVAS 04:20:30 01:12:34 15,432 4 20 30 3600 60 67000 14400 1200 15630 15,431862
4 201 MAGNO BOTELHO CASTELO BRANCO AVULSO 04:45:51 01:37:55 14,063 4 45 51 3600 60 67000 14400 2700 17151 14,06332
5 197 CÉSAR RISTHER ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DE SÃO SEBASTIÃO/P.M. SÃO SEBASTIÃO/                           LITORAL TINTAS 05:04:25 01:56:29 13,206 5 4 25 3600 60 67000 18000 240 18265 13,205584
NT 196 FLÁVIO RIBEIRO ITO - GONGA BIG BIKER TEAM 00:00:00 00:00:00 - 2 6 56 3600 60 67000 7200 360 7616 31,670168
 
Categoria: SÊNIOR
Tempo do Vencedor: 03h12'54"29             Velocidade Média: 20,840 Km/h
POS BIKER EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO DIFERENÇA MÉDIA A B C D E F G H I J
1 229 MÁRIO ROMA BRASIL SOUL/CLARO/SCOTT/TAP 03:12:54 00:00:00 20,840 3 12 54 3600 60 67000 10800 720 11574 20,839813
2 228 AIRES RAMOS DA LUZ AVULSO 03:31:55 00:19:01 18,970 3 31 55 3600 60 67000 10800 1860 12715 18,969721
3 224 RODOLFO MOISÉS SALLES WEBIKE 03:52:19 00:39:25 17,304 3 52 19 3600 60 67000 10800 3120 13939 17,303967
4 223 FRANCISCO CARLOS RODRIGUES ROCHA DROGARIA ESPERANÇA 04:21:54 01:09:00 15,349 4 21 54 3600 60 67000 14400 1260 15714 15,34937
5 227 JOSÉ MÁRIO AMBRÓSIO RACE 04:25:56 01:13:02 15,117 4 25 56 3600 60 67000 14400 1500 15956 15,116571
6 221 CELSO PAVÃO AVULSO 04:27:40 01:14:46 15,019 4 27 40 3600 60 67000 14400 1620 16060 15,01868
7 225 ANTÔNIO LUÍS MENDES DA SILVA CARAGUÁ BIKE CLUB/P.M. CARAGUÁ/SECER/POINT 04:48:00 01:35:06 13,958 4 48 0 3600 60 67000 14400 2880 17280 13,958333
8 226 CARLOS STRICKER AVULSO 06:10:56 02:40:07 10,838 6 10 56 3600 60 67000 21600 600 22256 10,837527
 
Categoria: OVER PRO
Tempo do Vencedor: 03h17'50"28              Velocidade Média: 20,320 Km/h
POS BIKER EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO DIFERENÇA MÉDIA A B C D E F G H I J
1 242 ADOLFO JOSÉ MARIANO DE OLIVEIRA ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DE SÃO SEBASTIÃO/P.M. SÃO SEBASTIÃO/                           LITORAL TINTAS 03:17:50 00:00:00 20,320 3 17 50 3600 60 67000 10800 1020 11870 20,320135
2 241 GERALDO TADEU PIMENTA AVULSO 03:59:28 00:41:38 16,787 3 59 28 3600 60 67000 10800 3540 14368 16,787305
3 244 FRANCISCO HORTA NETO AVULSO 04:36:34 01:18:44 14,535 4 36 34 3600 60 67000 14400 2160 16594 14,535374
4 243 ARNALDO MIRANDOLA DE FARIAS ATIVO.COM 05:34:22 02:16:32 12,023 5 34 22 3600 60 67000 18000 2040 20062 12,02273
 
 
 
Categoria: GERAL SPORT
Tempo do Vencedor: 02h15'45"57              Velocidade Média: 20,773 Km/h
POS BIKER EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO DIFERENÇA MÉDIA A B C D E F G H I J
1 366 SALVADOR DE JESUS DOS SANTOS PEDAL PARATY 02:15:45 00:00:00 20,773 2 15 45 3600 60 47000 7200 900 8145 20,773481
2 371 RAFAEL PRADO DE GODOI NAKASHIMA BIKE/RAÇÕES BARBOSA/                  SOLID ACADEMIA 02:18:30 00:02:45 20,361 2 18 30 3600 60 47000 7200 1080 8310 20,361011
3 341 ODAIR JOSÉ DE SIQUEIRA ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA DE PARAIBUNA 02:20:56 00:05:11 20,009 2 20 56 3600 60 47000 7200 1200 8456 20,009461
4 425 GIULLIANO GAVA MENDES WGS HUBER SUHNER 02:22:32 00:06:47 19,785 2 22 32 3600 60 47000 7200 1320 8552 19,784846
5 375 EDSON CARLOS D. SILVA AVULSO 02:26:12 00:10:27 19,289 2 26 12 3600 60 47000 7200 1560 8772 19,288646
6 405 DANILO DE SOUZA GOUVEIA PEDAL URBANO 02:29:33 00:13:48 18,857 2 29 33 3600 60 47000 7200 1740 8973 18,85657
7 401 MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS LUIDY ACESSÓRIOS/EXPEDIÇÕES 02:31:34 00:15:49 18,606 2 31 34 3600 60 47000 7200 1860 9094 18,605674
8 475 AGNALDO DOS SANTOS SEM MISÉRIA/P.M. DE UBATUBA 02:34:08 00:18:23 18,296 2 34 8 3600 60 47000 7200 2040 9248 18,295848
9 368 MARCELO FRANCA SEDO MTB CAÇAPAVA/ACADEMIA BIO SPORTS 02:37:01 00:21:16 17,960 2 37 1 3600 60 47000 7200 2220 9421 17,959877
10 370 RODRIGO SOUTO Ü 02:37:13 00:21:28 17,937 2 37 13 3600 60 47000 7200 2220 9433 17,93703
11 374 JOSEF GORGATTI AVULSO 02:38:01 00:22:16 17,846 2 38 1 3600 60 47000 7200 2280 9481 17,846219
12 473 THOMAS PETER SEIDL ADRIANA NASCIMENTO TEAM 02:38:17 00:22:32 17,816 2 38 17 3600 60 47000 7200 2280 9497 17,816152
13 403 DÊNIS ROBERTO FLORIANO ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA DE PARAIBUNA 02:41:29 00:25:44 17,463 2 41 29 3600 60 47000 7200 2460 9689 17,463102
14 331 FELIPE AUGUSTO TEIXEIRA PERES HARD SHOCK/TOMOVALE 02:41:44 00:25:59 17,436 2 41 44 3600 60 47000 7200 2460 9704 17,436109
15 415 ALEX TEIXEIRA DE LIMA NAKASHIMA BIKE 02:42:41 00:26:56 17,334 2 42 41 3600 60 47000 7200 2520 9761 17,33429
16 280 FIRMO TUKAHARA ESPARTANOS 02:43:34 00:27:49 17,241 2 43 34 3600 60 47000 7200 2580 9814 17,240677
17 281 RICARDO ALEXANDRE AGUIAR ESPARTANOS 02:43:42 00:27:57 17,227 2 43 42 3600 60 47000 7200 2580 9822 17,226634
18 369 EDUARDO DAGOSTIM AVULSO 02:44:29 00:28:44 17,145 2 44 29 3600 60 47000 7200 2640 9869 17,144594
19 342 CÉLIO ROGÉRIO FERREIRA ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA DE PARAIBUNA 02:47:42 00:31:57 16,816 2 47 42 3600 60 47000 7200 2820 10062 16,815742
20 278 FLÁVIO DE VAL BARRETO MTB CAÇAPAVA/ACADEMIA BIO SPORTS 02:49:20 00:33:35 16,654 2 49 20 3600 60 47000 7200 2940 10160 16,653543
21 279 YVES DE CARVALHO ARNAUD MTB CAÇAPAVA/ACADEMIA BIO SPORTS 02:49:24 00:33:39 16,647 2 49 24 3600 60 47000 7200 2940 10164 16,646989
22 423 GILSON DE FARIA JÚNIOR AVULSO 02:49:57 00:34:12 16,593 2 49 57 3600 60 47000 7200 2940 10197 16,593116
23 420 ANDRÉ ACUNA COELHO ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DE SÃO SEBASTIÃO/P.M. SÃO SEBASTIÃO/                           LITORAL TINTAS 02:54:25 00:38:40 16,168 2 54 25 3600 60 47000 7200 3240 10465 16,16818
24 421 RENÊ DINIZ MACHADO ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DE SÃO SEBASTIÃO/P.M. SÃO SEBASTIÃO/                           LITORAL TINTAS 02:54:32 00:38:47 16,157 2 54 32 3600 60 47000 7200 3240 10472 16,157372
25 482 RICARDO FERREIRA BRAGA AVULSO 02:56:39 00:40:54 15,964 2 56 39 3600 60 47000 7200 3360 10599 15,96377
26 344 LEANDRO CORRÊA DOS SANTOS ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA DE PARAIBUNA 03:00:11 00:44:26 15,651 3 0 11 3600 60 47000 10800 0 10811 15,650726
27 484 CARDINA ANTOINE LATECOERE 03:00:38 00:44:53 15,612 3 0 38 3600 60 47000 10800 0 10838 15,611736
28 408 JOECIL CAMARGO OLIVA AVULSO 03:01:58 00:46:13 15,497 3 1 58 3600 60 47000 10800 60 10918 15,497344
29 481 DINEI TEIXIERA ANDRADE COMPEC AUTO PEÇAS 03:02:19 00:46:34 15,468 3 2 19 3600 60 47000 10800 120 10939 15,467593
30 416 CARLOS CORRÊA NARDI AVULSO 03:14:06 00:58:21 14,529 3 14 6 3600 60 47000 10800 840 11646 14,528594
31 404 EXPEDITO DOS SANTOS GARCIA ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA DE PARAIBUNA 03:18:04 01:02:19 14,238 3 18 4 3600 60 47000 10800 1080 11884 14,23763
32 317 ELAINE PICHILIANI TOTAL ALIMENTOS 03:19:45 01:04:00 14,118 3 19 45 3600 60 47000 10800 1140 11985 14,117647
33 487 FÁBIO RIBEIRO ITO BIG BIKER TEAM 03:21:44 01:05:59 13,979 3 21 44 3600 60 47000 10800 1260 12104 13,97885
34 308 ALESSANDRA CORRÊA DOS SANTOS AVULSA 03:26:00 01:10:15 13,689 3 26 0 3600 60 47000 10800 1560 12360 13,68932
35 306 JENNIFER ROSANE DA SILVA SECER CARAGUATATUBA/PRO SHOCK 03:29:52 01:14:07 13,437 3 29 52 3600 60 47000 10800 1740 12592 13,437103
36 262 JEFERSON SECER CARAGUATATUBA/PRO SHOCK 03:31:09 01:15:24 13,355 3 31 9 3600 60 47000 10800 1860 12669 13,355435
37 261 ROSANA APARECIDA DE SOUZA SILVA SECER CARAGUATATUBA/PRO SHOCK 03:31:17 01:15:32 13,347 3 31 17 3600 60 47000 10800 1860 12677 13,347006
38 307 MARINA MARIA BANDEIRA DE OLIVEIRA HUKA TEAM/ELLE ELLA NOIVAS 03:37:05 01:21:20 12,990 3 37 5 3600 60 47000 10800 2220 13025 12,990403
39 486 CARLOS ALBERTO DA SILVA PETROBRÁS/E&P/UM RIO SMS 03:37:33 01:21:48 12,963 3 37 33 3600 60 47000 10800 2220 13053 12,962537
40 426 FABRÍCIO REIS CALDEIRA AVULSO 03:37:37 01:21:52 12,959 3 37 37 3600 60 47000 10800 2220 13057 12,958566
41 410 AGUINALDO CASTELHANO SEJEL RIBEIRÃO PIRES/SCATT BIKES 03:40:49 01:25:04 12,771 3 40 49 3600 60 47000 10800 2400 13249 12,770775
42 318 ADRIANA ANTUNES AIRES TOTAL BIKE 03:59:23 01:43:38 11,780 3 59 23 3600 60 47000 10800 3540 14363 11,780269
43 406 RODRIGO CÉSAR BORBA SILVEIRA MAIRIPORÃ 04:13:55 01:58:10 11,106 4 13 55 3600 60 47000 14400 780 15235 11,106006
44 326 SÔNIA NOGUEIRA SANTOS ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA DE PARAIBUNA 04:14:42 01:58:57 11,072 4 14 42 3600 60 47000 14400 840 15282 11,071849
45 327 PAOLA LUZZI SEIDL ADRIANA NASCIMENTO TEAM 04:23:49 02:08:04 10,689 4 23 49 3600 60 47000 14400 1380 15829 10,689241
46 409 RONALDO ALEXANDRE DINIZ Ü 04:36:30 02:20:45 10,199 4 36 30 3600 60 47000 14400 2160 16590 10,198915
47 334 DEGMAR MOREIRA FERNANDES JÚNIOR ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA DE PARAIBUNA 04:39:23 02:23:38 10,094 4 39 23 3600 60 47000 14400 2340 16763 10,093659
48 332 KEVIN RICCI ROCHA DROGARIA ESPERANÇA 04:48:50 02:33:05 9,763 4 48 50 3600 60 47000 14400 2880 17330 9,763416
NT 402 CLÁUDIO RODOLFO DE SOUZA NAKASHIMA BIKE 00:00:00 00:00:00 - 4 6 56 3600 60 47000 14400 360 14816 11,420086
 
Categoria: FEMININO SPORT
Tempo do Vencedor: 03h26'00"98              Velocidade Média: 13,689 Km/h
POS BIKER EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO DIFERENÇA MÉDIA A B C D E F G H I J
1 308 ALESSANDRA CORRÊA DOS SANTOS AVULSA 03:26:00 00:00:00 13,689 3 26 0 3600 60 47000 10800 1560 12360 13,68932
2 306 JENNIFER ROSANE DA SILVA SECER CARAGUATATUBA/PRO SHOCK 03:29:52 00:03:52 13,437 3 29 52 3600 60 47000 10800 1740 12592 13,437103
3 307 MARINA MARIA BANDEIRA DE OLIVEIRA HUKA TEAM/ELLE ELLA NOIVAS 03:37:05 00:11:05 12,990 3 37 5 3600 60 47000 10800 2220 13025 12,990403
 
Categoria: FEMININO SUB-40
Tempo do Vencedor: 03h19'45"17            Velocidade Média: 14,188 Km/h
POS BIKER EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO DIFERENÇA MÉDIA A B C D E F G H I J
1 317 ELAINE PICHILIANI TOTAL ALIMENTOS 03:19:45 00:00:00 14,118 3 19 45 3600 60 47000 10800 1140 11985 14,117647
2 318 ADRIANA ANTUNES AIRES TOTAL BIKE 03:59:23 00:39:38 11,780 3 59 23 3600 60 47000 10800 3540 14363 11,780269
 
Categoria: FEMININO OVER
Tempo do Vencedor: 04h14'42"44              Velocidade Média: 11,072 Km/h
POS BIKER EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO DIFERENÇA MÉDIA A B C D E F G H I J
1 326 SÔNIA NOGUEIRA SANTOS ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA DE PARAIBUNA 04:14:42 00:00:00 11,072 4 14 42 3600 60 47000 14400 840 15282 11,071849
2 327 PAOLA LUZZI SEIDL ADRIANA NASCIMENTO TEAM 04:23:49 00:09:07 10,689 4 23 49 3600 60 47000 14400 1380 15829 10,689241
 
Categoria: SUB-20 SPORT
